|
DV, SV, KV rozhlasové stanice vysílající česky
DV stanice
Stanice | Čas | Kmitočet kHz | Poznámka |
ČRo 1 | 05:00-24:00 (local) | 270 | v neděli od 06:00 |
KV stanice, platnost 29.03.2009 - 25.10.2009
Stanice | Čas | Kmitočet kHz | Poznámka |
ČRo 7 - Radio Praha |
00:30-00:57(UTC) | 5930 J_AM, 7345 S_AM | |
02:30-02:57(UTC) | 7345 J_AM, 6200 S_AM | |
03:30-03:57(UTC) | 6200 S_AM, 7345 S_AM | |
09:30-09:57(UTC) | 11600 JZ_EV, 21745 V_AF/St_Vychod | |
10:30-10:57(UTC) | 21745 J_AS, 21745 Z_AF | |
12:00-12:27(UTC) | 11640 S_EV, 17545 J_AS/AUS | |
13:30-13:57(UTC) | 6055 St_EV, 7345 Z_EV | |
14:30-14:57(UTC) | 11600 J_AS, 13580 S_AM | |
16:30-16:57(UTC) | 5930 Z_EV 15710 St/Z_AF | |
18:30-18:57(UTC) | 5930 Z_EV, 9400 AS/AUS | |
20:30-20:57(UTC) | 5930 Z_EV, 9430 J/V_AS/AUS | |
22:00-22:27(UTC) | 5930 JZ_EV, 9435 J_AM/JZ_EV | |
TWR Trans World Radio | PO, UT, CT, PA 08:00-08:15 (local) | 5910, 7335 | |
Radio Vatikán | 19:30-19:45 (local) | 4005, 5885, 7250 | |
05:10-05:25 (local) | 4005, 5885 | opakování z předchozího dne |
RAI International | 18:10-18:25 (UTC) | 6185, 7240 | |
21:35-21:55 (UTC) | 6110, 7150 | |
VOR - Voice Of Russia | 17:45-18:30 (UTC) | 7210 | |
CRI - China Radio International | 19:00-19:30 (UTC) | 6020, 6150, 6933, 7150, 7235, 7375, 15415 | |
19:30-20:00 (UTC) | 7150, 7235, 7250, 7305, 7375, 15415 | |
Čas local je běžný čas v ČR, UTC=SEČ-1 (zimní čas), UTC=SELČ-2 (letní čas)
Pokud je na stránce chyba nebo je nekompletní, tak pište na adresu cubr.jan(závin)email.cz
nebo
mmuki(závin)post.cz
Velmi podrobný seznam kmitočtů lze nalézt na http://www.wrth.com, bohužel dnes již pouze v papírové placené verzi.
|
| |