| Aktuální zůstatek: | 15542.00 Kč |
| Celkové příjmy: | 251688.00 Kč |
| Celkové výdaje: | 236146.00 Kč |
| Poslední aktualizace: | 2026-09-16 12:07 |
|
vše 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 2022: 2023: 2024: 2025: 2026: leden únor březen duben květen červen červenec srpen září |
| Zobrazené období: 01.08.2026 ... 31.08.2026 |
|
| Datum | Částka | Plátce/příjemce | Druh platby |
|---|
| 2026-08-01 | -100.00 Kč | 4246232002/5500 | OK0AE odchozí platba |
| 2026-08-03 | +50.00 Kč | Lev | měsíční členský příspěvek |
| 2026-08-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
| 2026-08-05 | -240.79 Kč | Nákup: GOPAY *FORPS odchozí platba |
| 2026-08-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
| 2026-08-06 | +500.00 Kč | irgendwer | mimořádný příspěvek |
| 2026-08-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
| 2026-08-13 | -337.00 Kč | Nákup: Alza.cz a.s., odchozí platba |
| 2026-08-13 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
| 2026-08-14 | +400.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
| 2026-08-17 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
| 2026-08-17 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
| 2026-08-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
| 2026-08-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
| 2026-08-27 | +200.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
| 2026-08-31 | -461.00 Kč | 19-2295150207/0100 | UHRADA FAKTURY odchozí platba |
| Shrnutí zobrazeného období: Příjmy: 2050 Kč Výdaje: 1139 Kč Rozdíl: +911 Kč |