| Aktuální zůstatek: | 14723.00 Kč |
| Celkové příjmy: | 248588.00 Kč |
| Celkové výdaje: | 233865.00 Kč |
| Poslední aktualizace: | 2026-08-01 18:37 |
|
vše 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 2022: 2023: 2024: 2025: 2026: leden únor březen duben květen červen červenec srpen |
| Zobrazené období: 01.07.2026 ... 31.07.2026 |
|
| Datum | Částka | Plátce/příjemce | Druh platby |
|---|
| 2026-07-01 | -100.00 Kč | 4246232002/5500 | OK0AE odchozí platba |
| 2026-07-01 | +50.00 Kč | Lev | měsíční členský příspěvek |
| 2026-07-03 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
| 2026-07-07 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
| 2026-07-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
| 2026-07-09 | -400.00 Kč | Nákup: GOPAY *CTU.G odchozí platba |
| 2026-07-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
| 2026-07-16 | +400.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
| 2026-07-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
| 2026-07-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
| 2026-07-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
| 2026-07-27 | +200.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
| Shrnutí zobrazeného období: Příjmy: 1450 Kč Výdaje: 500 Kč Rozdíl: +950 Kč |