| Aktuální zůstatek: | 14723.00 Kč |
| Celkové příjmy: | 248588.00 Kč |
| Celkové výdaje: | 233865.00 Kč |
| Poslední aktualizace: | 2026-08-01 18:37 |
|
vše 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 2022: 2023: 2024: 2025: 2026: leden únor březen duben květen červen červenec srpen |
| Zobrazené období: 01.06.2026 ... 30.06.2026 |
|
| Datum | Částka | Plátce/příjemce | Druh platby |
|---|
| 2026-06-01 | -100.00 Kč | 4246232002/5500 | OK0AE odchozí platba |
| 2026-06-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
| 2026-06-08 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
| 2026-06-08 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
| 2026-06-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
| 2026-06-16 | +400.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
| 2026-06-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
| 2026-06-16 | +600.00 Kč | Koláček | poplatek za část roku |
| 2026-06-16 | +0.99 Kč | Lukáš Bocek | jiná příchozí platba |
| 2026-06-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
| 2026-06-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
| 2026-06-29 | +200.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
| Shrnutí zobrazeného období: Příjmy: 2001 Kč Výdaje: 100 Kč Rozdíl: +1901 Kč |