| Aktuální zůstatek: | 13473.00 Kč |
| Celkové příjmy: | 246738.00 Kč |
| Celkové výdaje: | 233265.00 Kč |
| Poslední aktualizace: | 2026-06-17 17:37 |
|
vše 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 2022: 2023: 2024: 2025: 2026: leden únor březen duben květen červen |
| Zobrazené období: 01.05.2026 ... 31.05.2026 |
|
| Datum | Částka | Plátce/příjemce | Druh platby |
|---|
| 2026-05-01 | -100.00 Kč | 4246232002/5500 | OK0AE odchozí platba |
| 2026-05-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
| 2026-05-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
| 2026-05-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
| 2026-05-12 | -680.00 Kč | Nákup: TEMU.COM, Fi odchozí platba |
| 2026-05-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
| 2026-05-15 | +400.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
| 2026-05-18 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
| 2026-05-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
| 2026-05-25 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
| 2026-05-27 | -636.00 Kč | Nákup: TEMU.COM, Fi odchozí platba |
| 2026-05-27 | +200.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
| Shrnutí zobrazeného období: Příjmy: 1400 Kč Výdaje: 1416 Kč Rozdíl: -16 Kč |