| Aktuální zůstatek: | 11888.00 Kč |
| Celkové příjmy: | 243737.00 Kč |
| Celkové výdaje: | 231849.00 Kč |
| Poslední aktualizace: | 2026-05-03 15:06 |
|
vše 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 2022: 2023: 2024: 2025: 2026: leden únor březen duben květen |
| Zobrazené období: 01.04.2026 ... 30.04.2026 |
|
| Datum | Částka | Plátce/příjemce | Druh platby |
|---|
| 2026-04-01 | -100.00 Kč | 4246232002/5500 | OK0AE odchozí platba |
| 2026-04-02 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
| 2026-04-04 | +1200.00 Kč | Muki | roční členský příspěvek |
| 2026-04-07 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
| 2026-04-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
| 2026-04-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
| 2026-04-16 | +400.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
| 2026-04-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
| 2026-04-20 | -359.00 Kč | Nákup: Alza.cz, Jan odchozí platba |
| 2026-04-20 | -1292.00 Kč | Nákup: GOPAY *PAJEN odchozí platba |
| 2026-04-20 | +222.00 Kč | Remus | |
| 2026-04-21 | -222.00 Kč | Nákup: Plzenska kart odchozí platba |
| 2026-04-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
| 2026-04-23 | +2000.00 Kč | Jaro | poplatek za část roku |
| 2026-04-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
| 2026-04-25 | +1200.00 Kč | Jay | roční členský příspěvek |
| 2026-04-27 | +200.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
| Shrnutí zobrazeného období: Příjmy: 6022 Kč Výdaje: 1973 Kč Rozdíl: +4049 Kč |