| Aktuální zůstatek: | 11888.00 Kč |
| Celkové příjmy: | 243737.00 Kč |
| Celkové výdaje: | 231849.00 Kč |
| Poslední aktualizace: | 2026-05-03 15:06 |
|
vše 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 2022: 2023: 2024: 2025: 2026: leden únor březen duben květen |
| Zobrazené období: 01.03.2026 ... 31.03.2026 |
|
| Datum | Částka | Plátce/příjemce | Druh platby |
|---|
| 2026-03-01 | -100.00 Kč | 4246232002/5500 | OK0AE odchozí platba |
| 2026-03-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
| 2026-03-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
| 2026-03-09 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
| 2026-03-16 | +400.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
| 2026-03-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
| 2026-03-16 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
| 2026-03-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
| 2026-03-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
| 2026-03-27 | +200.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
| Shrnutí zobrazeného období: Příjmy: 1400 Kč Výdaje: 100 Kč Rozdíl: +1300 Kč |