| Aktuální zůstatek: | 6839.00 Kč |
| Celkové příjmy: | 236615.00 Kč |
| Celkové výdaje: | 229776.00 Kč |
| Poslední aktualizace: | 2026-03-13 10:07 |
|
vše 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 2022: 2023: 2024: 2025: 2026: leden únor březen |
| Zobrazené období: 01.02.2026 ... 28.02.2026 |
|
| Datum | Částka | Plátce/příjemce | Druh platby |
|---|
| 2026-02-01 | -100.00 Kč | 4246232002/5500 | OK0AE odchozí platba |
| 2026-02-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
| 2026-02-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
| 2026-02-06 | +1000.00 Kč | irgendwer | mimořádný příspěvek |
| 2026-02-09 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
| 2026-02-16 | +400.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
| 2026-02-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
| 2026-02-16 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
| 2026-02-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
| 2026-02-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
| 2026-02-27 | +200.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
| Shrnutí zobrazeného období: Příjmy: 2400 Kč Výdaje: 100 Kč Rozdíl: +2300 Kč |