| Aktuální zůstatek: | 17216.00 Kč |
| Celkové příjmy: | 229615.00 Kč |
| Celkové výdaje: | 212399.00 Kč |
| Poslední aktualizace: | 2025-12-05 15:37 |
|
vše 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 2022: 2023: 2024: 2025: leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec |
| Zobrazené období: 01.01.2025 ... 31.12.2025 |
|
| Datum | Částka | Plátce/příjemce | Druh platby |
|---|
| 2025-01-03 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
| 2025-01-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
| 2025-01-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
| 2025-01-15 | -195.00 Kč | Nákup: Alza.cz a.s., odchozí platba | sada kartáčových nástavců |
| 2025-01-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
| 2025-01-16 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
| 2025-01-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
| 2025-01-17 | -585.00 Kč | Nákup: Temu.com, 2n odchozí platba |
| 2025-01-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
| 2025-01-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
| 2025-01-27 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
| 2025-01-27 | +200.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
| 2025-01-27 | +600.00 Kč | Libor | poplatek za část roku |
| 2025-01-31 | -14500.00 Kč | Výběr z bankomatu: K odchozí platba | oprava Yaesu FT-950, výměna desky PA-unit, náhradní MAIN-unit |
| 2025-02-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
| 2025-02-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
| 2025-02-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
| 2025-02-14 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
| 2025-02-17 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
| 2025-02-17 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
| 2025-02-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
| 2025-02-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
| 2025-02-25 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
| 2025-02-27 | +200.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
| 2025-03-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
| 2025-03-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
| 2025-03-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
| 2025-03-14 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
| 2025-03-17 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
| 2025-03-17 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
| 2025-03-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
| 2025-03-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
| 2025-03-25 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
| 2025-03-27 | +200.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
| 2025-04-04 | +1200.00 Kč | Muki | roční členský příspěvek |
| 2025-04-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
| 2025-04-07 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
| 2025-04-07 | +600.00 Kč | Koláček | poplatek za část roku |
| 2025-04-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
| 2025-04-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
| 2025-04-15 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
| 2025-04-16 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
| 2025-04-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
| 2025-04-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
| 2025-04-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
| 2025-04-24 | -169.00 Kč | Nákup: OBI Plzen Bor odchozí platba | sada gumicuků |
| 2025-04-25 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
| 2025-04-28 | +200.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
| 2025-05-02 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
| 2025-05-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
| 2025-05-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
| 2025-05-08 | -739.00 Kč | Nákup: Alza.cz a.s., odchozí platba | Napájecí zdroj 24V pro PoE, 5A |
| 2025-05-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
| 2025-05-16 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
| 2025-05-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
| 2025-05-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
| 2025-05-26 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
| 2025-05-26 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
| 2025-05-27 | +200.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
| 2025-05-30 | +2025.00 Kč | Jaro | dobrovolný příspěvek nečlena |
| 2025-05-31 | -50.00 Kč | Nákup: Ceska posta odchozí platba | ověření podpisu (souhlas s umístěním sídla spolku) |
| 2025-05-31 | -50.00 Kč | Nákup: Ceska posta odchozí platba | ověření podpisu (souhlas s umístěním sídla spolku) |
| 2025-06-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
| 2025-06-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
| 2025-06-09 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
| 2025-06-16 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
| 2025-06-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
| 2025-06-16 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
| 2025-06-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
| 2025-06-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
| 2025-06-25 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
| 2025-06-27 | +200.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
| 2025-07-01 | +600.00 Kč | Lev | roční členský příspěvek |
| 2025-07-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
| 2025-07-07 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
| 2025-07-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
| 2025-07-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
| 2025-07-16 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
| 2025-07-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
| 2025-07-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
| 2025-07-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
| 2025-07-25 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
| 2025-07-25 | -211.75 Kč | 2000295311/2010 | prodloužení domény s odchozí platba |
| 2025-07-28 | +200.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
| 2025-08-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
| 2025-08-05 | -1000.00 Kč | 4246232002/5500 | OK0AE odchozí platba |
| 2025-08-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
| 2025-08-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
| 2025-08-15 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
| 2025-08-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
| 2025-08-18 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
| 2025-08-19 | -395.26 Kč | Nákup: aliexpress, odchozí platba |
| 2025-08-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
| 2025-08-25 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
| 2025-08-27 | +200.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
| 2025-09-01 | -100.00 Kč | 4246232002/5500 | OK0AE odchozí platba |
| 2025-09-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
| 2025-09-08 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
| 2025-09-08 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
| 2025-09-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
| 2025-09-16 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
| 2025-09-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
| 2025-09-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
| 2025-09-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
| 2025-09-29 | +200.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
| 2025-10-01 | -100.00 Kč | 4246232002/5500 | OK0AE odchozí platba |
| 2025-10-02 | -3633.00 Kč | 2226222/0800 | pojištění Kooperativ odchozí platba |
| 2025-10-02 | -473.00 Kč | Nákup: odkarla.cz, odchozí platba |
| 2025-10-03 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
| 2025-10-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
| 2025-10-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
| 2025-10-09 | +600.00 Kč | Koláček | poplatek za část roku |
| 2025-10-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
| 2025-10-16 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
| 2025-10-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
| 2025-10-17 | -480.49 Kč | 2107048660/2700 | UHRADA OBJEDNAVKY ON odchozí platba | závitové svorníky M6x80, M8x140, M10x60, M12x90 |
| 2025-10-21 | -642.00 Kč | Nákup: OBI Plzen Bor odchozí platba | 12ks sítek + chemická kotva |
| 2025-10-21 | -1975.57 Kč | Nákup: HORNBACH BAUM odchozí platba | desky na dvoupolici nad stoly (+ořez) |
| 2025-10-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
| 2025-10-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
| 2025-10-27 | -334.00 Kč | Nákup: OBI Plzen Bor odchozí platba |
| 2025-10-27 | +200.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
| 2025-11-01 | -100.00 Kč | 4246232002/5500 | OK0AE odchozí platba |
| 2025-11-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
| 2025-11-05 | -798.70 Kč | 2400406244/2010 | 3x organizér odchozí platba |
| 2025-11-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
| 2025-11-06 | -60.00 Kč | Nákup: OBI Plzen Bor odchozí platba |
| 2025-11-06 | +1200.00 Kč | irgendwer | roční členský příspěvek |
| 2025-11-06 | +600.00 Kč | irgendwer | poplatek za část roku |
| 2025-11-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
| 2025-11-14 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
| 2025-11-14 | -467.36 Kč | 6257040267/2010 | proud chránič do zás odchozí platba | chránič do zásuvky pro napájení bedny, na účet PSM, který to pořídil |
| 2025-11-18 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
| 2025-11-18 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
| 2025-11-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
| 2025-11-24 | -263.99 Kč | Nákup: PAYPAL *EQSL odchozí platba |
| 2025-11-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
| 2025-11-27 | +200.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
| 2025-12-01 | -100.00 Kč | 4246232002/5500 | OK0AE odchozí platba |
| 2025-12-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
| Shrnutí zobrazeného období: Příjmy: 22325 Kč Výdaje: 27423 Kč Rozdíl: -5098 Kč |