| Aktuální zůstatek: | 17216.00 Kč |
| Celkové příjmy: | 229615.00 Kč |
| Celkové výdaje: | 212399.00 Kč |
| Poslední aktualizace: | 2025-12-05 15:37 |
|
vše 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 2022: 2023: 2024: 2025: leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec |
| Zobrazené období: 01.10.2025 ... 31.10.2025 |
|
| Datum | Částka | Plátce/příjemce | Druh platby |
|---|
| 2025-10-01 | -100.00 Kč | 4246232002/5500 | OK0AE odchozí platba |
| 2025-10-02 | -3633.00 Kč | 2226222/0800 | pojištění Kooperativ odchozí platba |
| 2025-10-02 | -473.00 Kč | Nákup: odkarla.cz, odchozí platba |
| 2025-10-03 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
| 2025-10-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
| 2025-10-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
| 2025-10-09 | +600.00 Kč | Koláček | poplatek za část roku |
| 2025-10-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
| 2025-10-16 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
| 2025-10-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
| 2025-10-17 | -480.49 Kč | 2107048660/2700 | UHRADA OBJEDNAVKY ON odchozí platba | závitové svorníky M6x80, M8x140, M10x60, M12x90 |
| 2025-10-21 | -642.00 Kč | Nákup: OBI Plzen Bor odchozí platba | 12ks sítek + chemická kotva |
| 2025-10-21 | -1975.57 Kč | Nákup: HORNBACH BAUM odchozí platba | desky na dvoupolici nad stoly (+ořez) |
| 2025-10-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
| 2025-10-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
| 2025-10-27 | -334.00 Kč | Nákup: OBI Plzen Bor odchozí platba |
| 2025-10-27 | +200.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
| Shrnutí zobrazeného období: Příjmy: 1800 Kč Výdaje: 7638 Kč Rozdíl: -5838 Kč |