| Aktuální zůstatek: | 17216.00 Kč |
| Celkové příjmy: | 229615.00 Kč |
| Celkové výdaje: | 212399.00 Kč |
| Poslední aktualizace: | 2025-12-05 15:37 |
|
vše 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 2022: 2023: 2024: 2025: leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec |
| Zobrazené období: 01.09.2025 ... 30.09.2025 |
|
| Datum | Částka | Plátce/příjemce | Druh platby |
|---|
| 2025-09-01 | -100.00 Kč | 4246232002/5500 | OK0AE odchozí platba |
| 2025-09-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
| 2025-09-08 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
| 2025-09-08 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
| 2025-09-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
| 2025-09-16 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
| 2025-09-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
| 2025-09-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
| 2025-09-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
| 2025-09-29 | +200.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
| Shrnutí zobrazeného období: Příjmy: 1200 Kč Výdaje: 100 Kč Rozdíl: +1100 Kč |