| Aktuální zůstatek: | 17216.00 Kč |
| Celkové příjmy: | 229615.00 Kč |
| Celkové výdaje: | 212399.00 Kč |
| Poslední aktualizace: | 2025-12-05 15:37 |
|
vše 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 2022: 2023: 2024: 2025: leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec |
| Zobrazené období: 01.07.2025 ... 31.07.2025 |
|
| Datum | Částka | Plátce/příjemce | Druh platby |
|---|
| 2025-07-01 | +600.00 Kč | Lev | roční členský příspěvek |
| 2025-07-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
| 2025-07-07 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
| 2025-07-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
| 2025-07-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
| 2025-07-16 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
| 2025-07-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
| 2025-07-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
| 2025-07-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
| 2025-07-25 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
| 2025-07-25 | -211.75 Kč | 2000295311/2010 | prodloužení domény s odchozí platba |
| 2025-07-28 | +200.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
| Shrnutí zobrazeného období: Příjmy: 2000 Kč Výdaje: 212 Kč Rozdíl: +1788 Kč |