| Aktuální zůstatek: | 17216.00 Kč |
| Celkové příjmy: | 229615.00 Kč |
| Celkové výdaje: | 212399.00 Kč |
| Poslední aktualizace: | 2025-12-05 15:37 |
|
vše 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 2022: 2023: 2024: 2025: leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec |
| Zobrazené období: 01.01.2025 ... 31.01.2025 |
|
| Datum | Částka | Plátce/příjemce | Druh platby |
|---|
| 2025-01-03 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
| 2025-01-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
| 2025-01-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
| 2025-01-15 | -195.00 Kč | Nákup: Alza.cz a.s., odchozí platba | sada kartáčových nástavců |
| 2025-01-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
| 2025-01-16 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
| 2025-01-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
| 2025-01-17 | -585.00 Kč | Nákup: Temu.com, 2n odchozí platba |
| 2025-01-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
| 2025-01-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
| 2025-01-27 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
| 2025-01-27 | +200.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
| 2025-01-27 | +600.00 Kč | Libor | poplatek za část roku |
| 2025-01-31 | -14500.00 Kč | Výběr z bankomatu: K odchozí platba | oprava Yaesu FT-950, výměna desky PA-unit, náhradní MAIN-unit |
| Shrnutí zobrazeného období: Příjmy: 2000 Kč Výdaje: 15280 Kč Rozdíl: -13280 Kč |