Aktuální zůstatek: | 22655.00 Kč |
Celkové příjmy: | 207290.00 Kč |
Celkové výdaje: | 184636.00 Kč |
Poslední aktualizace: | 2024-12-27 05:07 |
|
vše 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 2022: 2023: 2024: leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec |
Zobrazené období: 01.01.2024 ... 31.12.2024 |
|
Datum | Částka | Plátce/příjemce | Druh platby |
---|
2024-01-02 | +600.00 Kč | Libor | roční členský příspěvek |
2024-01-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2024-01-08 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
2024-01-08 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2024-01-11 | -240.00 Kč | 4457607003/0800 | alu trubka 25mm 1m, odchozí platba |
2024-01-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2024-01-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2024-01-17 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2024-01-17 | -577.90 Kč | Nákup: Action B021, odchozí platba | 3x box(40x27x15.5cm), 8x box(34.5x19x11cm) |
2024-01-21 | -400.00 Kč | 2401843649/2010 | třmen 40x odchozí platba |
2024-01-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2024-01-23 | -505.00 Kč | 216398273/0600 | LORA/Meshtastic 1x l odchozí platba |
2024-01-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
2024-01-25 | -139.40 Kč | Nákup: Action B035, odchozí platba |
2024-01-25 | -134.70 Kč | Nákup: Action B021, odchozí platba |
2024-01-26 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2024-01-29 | +200.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2024-02-02 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2024-02-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
2024-02-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2024-02-12 | -1098.00 Kč | Nákup: Alza.cz a.s., odchozí platba |
2024-02-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2024-02-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2024-02-19 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2024-02-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2024-02-26 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2024-02-26 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
2024-02-27 | +200.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2024-03-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2024-03-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
2024-03-07 | -842.00 Kč | Nákup: GOPAY *ISWAP odchozí platba | LoRa anténa 868 MHz 5.8 dBi bílá hůl |
2024-03-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2024-03-08 | -473.00 Kč | Nákup: GOPAY *W-STA odchozí platba | USB kabel 9pin int, USB redukce, tester kabelů UTP RJ45 RJ11 |
2024-03-12 | -286.00 Kč | Nákup: Alza.cz a.s., odchozí platba | tavná pistole, usb kabely |
2024-03-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2024-03-18 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2024-03-19 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2024-03-22 | +600.00 Kč | Koláček | poplatek za část roku |
2024-03-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2024-03-25 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
2024-03-26 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2024-03-27 | +200.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2024-04-02 | -492.00 Kč | 176080075/2010 | Platba převodem uvni odchozí platba | step-down měniče, bistabilní relé, 4-kanál. relé modul |
2024-04-04 | +1200.00 Kč | Muki | roční členský příspěvek |
2024-04-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2024-04-08 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
2024-04-08 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2024-04-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2024-04-16 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2024-04-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2024-04-21 | -399.90 Kč | Nákup: Lidl dekuje z odchozí platba | dalekohled |
2024-04-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2024-04-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
2024-04-25 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2024-04-29 | +200.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2024-05-03 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2024-05-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
2024-05-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2024-05-10 | -199.80 Kč | Nákup: Action B021, odchozí platba | gumová palice, sada fastonů a dalších spojek |
2024-05-13 | -493.00 Kč | 2001618610/2010 | Platba převodem uvni odchozí platba | Namotáváky na kotvení 6ks, plastová montážní krabička různá velikost 3ks |
2024-05-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2024-05-16 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2024-05-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2024-05-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2024-05-23 | -209.00 Kč | Nákup: OBI Plzen Bor odchozí platba |
2024-05-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
2024-05-27 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2024-05-27 | +200.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2024-05-30 | -693.00 Kč | Nákup: GOPAY *BOTLA odchozí platba |
2024-05-31 | -1803.00 Kč | Nákup: i4wifi.cz, K odchozí platba |
2024-06-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2024-06-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
2024-06-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2024-06-08 | -1000.00 Kč | 4246232002/5500 | Příspěvek na OK0AE odchozí platba |
2024-06-11 | -370.00 Kč | Nákup: SECOMP a.s., odchozí platba |
2024-06-11 | -257.00 Kč | Nákup: jirno.eu, Ja odchozí platba |
2024-06-14 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2024-06-17 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2024-06-17 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2024-06-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2024-06-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
2024-06-25 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2024-06-27 | +200.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2024-06-28 | +1.00 Kč | Remus | mimořádný příspěvek |
2024-07-01 | -651.00 Kč | Nákup: SHOPTET*Laska odchozí platba |
2024-07-02 | +148.00 Kč | Remus | úhrada přidružené, soukromé části objednávky |
2024-07-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2024-07-08 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
2024-07-08 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2024-07-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2024-07-16 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2024-07-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2024-07-22 | +600.00 Kč | Lev | roční členský příspěvek |
2024-07-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2024-07-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
2024-07-25 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2024-07-29 | +200.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2024-07-31 | -1350.00 Kč | Nákup: SP PELEK, Os odchozí platba | ventilator s filtrem 2x, relé na DIN lištu |
2024-08-02 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2024-08-05 | -211.75 Kč | 2000295311/2010 | Platba převodem uvni odchozí platba | prodloužení domény senamlibi.cz |
2024-08-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
2024-08-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2024-08-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2024-08-16 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2024-08-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2024-08-19 | +1856.00 Kč | Remus | úhrada přidružené, soukromé části objednávky |
2024-08-20 | -2463.00 Kč | Nákup: i4wifi.cz, K odchozí platba |
2024-08-20 | -1430.00 Kč | Nákup: GOPAY *BOTLA odchozí platba |
2024-08-21 | -278.00 Kč | Nákup: OBI Plzen Bor odchozí platba |
2024-08-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2024-08-26 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2024-08-26 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
2024-08-27 | +200.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2024-09-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2024-09-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
2024-09-09 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2024-09-16 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2024-09-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2024-09-16 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2024-09-19 | -3633.00 Kč | 2226222/0800 | pojištění odpovědnos odchozí platba | pojištění odpovědnosti spolku |
2024-09-21 | -282.96 Kč | Nákup: PAYPAL *EQSL odchozí platba |
2024-09-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2024-09-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
2024-09-25 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2024-09-27 | +200.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2024-09-27 | -200.00 Kč | 3711-60426011/0710 | prodloužení povolení odchozí platba |
2024-09-27 | -29.00 Kč | OK1OTM, Jan Čubr, 21 odchozí platba |
2024-09-30 | +600.00 Kč | Koláček | poplatek za část roku |
2024-10-01 | -537.45 Kč | Nákup: HADEX spol. s odchozí platba |
2024-10-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2024-10-07 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
2024-10-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2024-10-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2024-10-16 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2024-10-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2024-10-17 | +1200.00 Kč | irgendwer | roční členský příspěvek |
2024-10-17 | +600.00 Kč | irgendwer | poplatek za část roku |
2024-10-19 | -348.00 Kč | 107-7350310297/0100 | pigtail RF240 3m pro odchozí platba |
2024-10-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2024-10-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
2024-10-25 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2024-10-29 | +200.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2024-11-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2024-11-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
2024-11-07 | -142.60 Kč | Nákup: ALBERT VAM DE odchozí platba | tyčinky do tavné pistole 7mm (2 sady), papírové utěrky (2 role), cukr kostkový (1 kg) |
2024-11-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2024-11-15 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2024-11-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2024-11-18 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2024-11-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2024-11-25 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
2024-11-25 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2024-11-27 | +200.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2024-11-29 | -500.00 Kč | 3711-60426011/0710 | OL80RP odchozí platba |
2024-12-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2024-12-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
2024-12-09 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2024-12-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2024-12-16 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2024-12-16 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2024-12-18 | +1200.00 Kč | Jay | roční členský příspěvek |
2024-12-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2024-12-26 | +3000.00 Kč | Hans | mimořádný příspěvek |
2024-12-27 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2024-12-27 | +200.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2024-12-27 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
Shrnutí zobrazeného období: Příjmy: 28405 Kč Výdaje: 22669 Kč Rozdíl: +5736 Kč |