Aktuální zůstatek: | 22655.00 Kč |
Celkové příjmy: | 207290.00 Kč |
Celkové výdaje: | 184636.00 Kč |
Poslední aktualizace: | 2024-12-27 04:36 |
|
vše 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 2022: 2023: 2024: leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec |
Zobrazené období: 01.09.2024 ... 30.09.2024 |
|
Datum | Částka | Plátce/příjemce | Druh platby |
---|
2024-09-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2024-09-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
2024-09-09 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2024-09-16 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2024-09-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2024-09-16 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2024-09-19 | -3633.00 Kč | 2226222/0800 | pojištění odpovědnos odchozí platba | pojištění odpovědnosti spolku |
2024-09-21 | -282.96 Kč | Nákup: PAYPAL *EQSL odchozí platba |
2024-09-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2024-09-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
2024-09-25 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2024-09-27 | +200.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2024-09-27 | -200.00 Kč | 3711-60426011/0710 | prodloužení povolení odchozí platba |
2024-09-27 | -29.00 Kč | OK1OTM, Jan Čubr, 21 odchozí platba |
2024-09-30 | +600.00 Kč | Koláček | poplatek za část roku |
Shrnutí zobrazeného období: Příjmy: 2000 Kč Výdaje: 4145 Kč Rozdíl: -2145 Kč |