Aktuální zůstatek: | 22655.00 Kč |
Celkové příjmy: | 207290.00 Kč |
Celkové výdaje: | 184636.00 Kč |
Poslední aktualizace: | 2024-12-27 05:07 |
|
vše 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 2022: 2023: 2024: leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec |
Zobrazené období: 01.01.2024 ... 31.01.2024 |
|
Datum | Částka | Plátce/příjemce | Druh platby |
---|
2024-01-02 | +600.00 Kč | Libor | roční členský příspěvek |
2024-01-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2024-01-08 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
2024-01-08 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2024-01-11 | -240.00 Kč | 4457607003/0800 | alu trubka 25mm 1m, odchozí platba |
2024-01-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2024-01-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2024-01-17 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2024-01-17 | -577.90 Kč | Nákup: Action B021, odchozí platba | 3x box(40x27x15.5cm), 8x box(34.5x19x11cm) |
2024-01-21 | -400.00 Kč | 2401843649/2010 | třmen 40x odchozí platba |
2024-01-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2024-01-23 | -505.00 Kč | 216398273/0600 | LORA/Meshtastic 1x l odchozí platba |
2024-01-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
2024-01-25 | -139.40 Kč | Nákup: Action B035, odchozí platba |
2024-01-25 | -134.70 Kč | Nákup: Action B021, odchozí platba |
2024-01-26 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2024-01-29 | +200.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
Shrnutí zobrazeného období: Příjmy: 2000 Kč Výdaje: 1997 Kč Rozdíl: +3 Kč |