| Aktuální zůstatek: | 12218.00 Kč |
| Celkové příjmy: | 229815.00 Kč |
| Celkové výdaje: | 217597.00 Kč |
| Poslední aktualizace: | 2025-12-15 06:37 |
|
vše 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 2022: 2023: 2024: 2025: leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec |
| Zobrazené období: 01.12.2023 ... 31.12.2023 |
|
| Datum | Částka | Plátce/příjemce | Druh platby |
|---|
| 2023-12-01 | +2000.00 Kč | Mrázková Viera | jiná příchozí platba |
| 2023-12-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
| 2023-12-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
| 2023-12-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
| 2023-12-14 | -1369.00 Kč | Nákup: SHOPTET*Laska odchozí platba |
| 2023-12-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
| 2023-12-18 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
| 2023-12-19 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
| 2023-12-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
| 2023-12-27 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
| 2023-12-27 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
| 2023-12-27 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
| 2023-12-27 | +6000.00 Kč | | |
| 2023-12-28 | -6000.00 Kč | 3056758033/0800 | vracíme částku, kter odchozí platba |
| 2023-12-28 | -2000.00 Kč | 4667031073/0800 | vracíme částku, kter odchozí platba |
| Shrnutí zobrazeného období: Příjmy: 9300 Kč Výdaje: 9369 Kč Rozdíl: -69 Kč |