Aktuální zůstatek: | 22655.00 Kč |
Celkové příjmy: | 207290.00 Kč |
Celkové výdaje: | 184636.00 Kč |
Poslední aktualizace: | 2024-12-27 05:07 |
|
vše 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 2022: 2023: 2024: leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec |
Zobrazené období: 01.01.2023 ... 31.12.2023 |
|
Datum | Částka | Plátce/příjemce | Druh platby |
---|
2023-01-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2023-01-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
2023-01-09 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2023-01-12 | -395.20 Kč | Nákup: SROUBYONLINE. odchozí platba | samovrtné vruty, 7 druhů, většinou po 100 ks |
2023-01-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2023-01-16 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2023-01-16 | +600.00 Kč | Libor | roční členský příspěvek |
2023-01-17 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2023-01-18 | -427.00 Kč | Nákup: GOPAY *SVETS odchozí platba |
2023-01-19 | -563.70 Kč | Nákup: GLOBUS PLZEN, odchozí platba | pilka na železo, spojovací materiál |
2023-01-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2023-01-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
2023-01-26 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2023-01-26 | -270.00 Kč | 2600285563/2010 | www.e-elektromateria odchozí platba |
2023-01-27 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2023-02-03 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2023-02-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
2023-02-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2023-02-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2023-02-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2023-02-17 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2023-02-20 | -280.06 Kč | Nákup: PAYPAL *EQSL odchozí platba |
2023-02-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2023-02-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
2023-02-27 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2023-02-27 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2023-02-28 | -974.00 Kč | Nákup: SHOPTET*Laska odchozí platba | 2x čidlo teplota-vlhkost, 2x 4pin konektor+do panelu, sada trubičkových pojistek, sada plast. distančních sloupků, šroubků a matic (+čerpadélko pro Bahna, zaplatí si) |
2023-03-02 | -1526.00 Kč | Nákup: Alza.cz a.s., odchozí platba | SD karta 32 GB, SD karta 64 GB, SSD disk 250 GB |
2023-03-03 | +98.00 Kč | Bahno | úhrada přidružené, soukromé části objednávky |
2023-03-03 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2023-03-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
2023-03-07 | +600.00 Kč | Koláček | poplatek za část roku |
2023-03-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2023-03-07 | -925.00 Kč | 197035900/0300 | konektory, redukce, odchozí platba | konektory, redukce, konektory, šrouby - vysílačky Milín (Remus platil v hotovosti) |
2023-03-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2023-03-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2023-03-17 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2023-03-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2023-03-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
2023-03-27 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2023-03-27 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2023-03-29 | -731.50 Kč | 2400406244/2010 | 5x RJ45 pruchodka vo odchozí platba | 5x průchodka oboustranná RJ45 vodotěsná s čepičkou |
2023-03-30 | -500.00 Kč | 3711-60426011/0710 | OL100CRO odchozí platba | platba za příležitostnou značku |
2023-03-30 | -29.00 Kč | OL100CRO odchozí platba |
2023-03-31 | -298.00 Kč | Nákup: Lidl dekuje z odchozí platba | akce vrtáky |
2023-04-03 | -387.00 Kč | Nákup: Hornbach 666 odchozí platba | přívodka, spojka, štípačky |
2023-04-04 | +1200.00 Kč | Muki | roční členský příspěvek |
2023-04-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2023-04-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
2023-04-06 | -462.08 Kč | 2400406244/2010 | Platba převodem uvni odchozí platba | 1-krytky plastové, 2-krytky kovové, 3-PL-PL-panel |
2023-04-11 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2023-04-17 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2023-04-17 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2023-04-17 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2023-04-20 | -468.00 Kč | Nákup: DPD DEPO 1386 odchozí platba | 2x ventilátor 120mm, 4x mřížka |
2023-04-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2023-04-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
2023-04-26 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2023-04-27 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2023-05-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2023-05-04 | -651.50 Kč | 2400406244/2010 | spojovaci material odchozí platba | 2x souprava šroubků, matek a podložek |
2023-05-05 | -247.10 Kč | 2400406244/2010 | cedulky na kabely, b odchozí platba | bindery na vícero použítí, bindry s cedulkou na kabely |
2023-05-09 | -215.00 Kč | Nákup: AUKRO.CZ, ul odchozí platba | 2x HDMI dummy plug |
2023-05-09 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
2023-05-09 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2023-05-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2023-05-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2023-05-16 | -999.00 Kč | Nákup: Alza.cz a.s., odchozí platba | přímá bruska v kufříku s příslušenstvím |
2023-05-17 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2023-05-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2023-05-23 | +600.00 Kč | Lev | roční členský příspěvek |
2023-05-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
2023-05-26 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2023-05-29 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2023-06-02 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2023-06-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
2023-06-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2023-06-12 | -907.00 Kč | 2000295311/2010 | Platba převodem uvni odchozí platba |
2023-06-13 | -146.00 Kč | Nákup: Alza.cz a.s., odchozí platba |
2023-06-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2023-06-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2023-06-16 | +1200.00 Kč | irgendwer | roční členský příspěvek |
2023-06-19 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2023-06-19 | -650.00 Kč | Nákup: Alza.cz a.s., odchozí platba |
2023-06-21 | -900.00 Kč | 4457607003/0800 | 25m kabel k bedne a odchozí platba |
2023-06-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2023-06-26 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2023-06-26 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
2023-06-27 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2023-07-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2023-07-07 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
2023-07-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2023-07-17 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2023-07-17 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2023-07-17 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2023-07-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2023-07-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
2023-07-26 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2023-07-27 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2023-08-02 | -2608.00 Kč | Nákup: GOPAY *RPISH odchozí platba | Raspberry 4 B 8GB, DC/DC, 2x kabel |
2023-08-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2023-08-05 | -180.29 Kč | Nákup: GOPAY *FORPS odchozí platba | prodloužení domény senamlibi.cz |
2023-08-07 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
2023-08-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2023-08-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2023-08-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2023-08-17 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2023-08-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2023-08-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
2023-08-28 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2023-08-28 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2023-09-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2023-09-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
2023-09-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2023-09-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2023-09-15 | +1000.00 Kč | irgendwer | mimořádný příspěvek |
2023-09-18 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2023-09-19 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2023-09-22 | +600.00 Kč | Koláček | poplatek za část roku |
2023-09-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2023-09-25 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
2023-09-26 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2023-09-27 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2023-09-27 | -587.81 Kč | 2400406244/2010 | sada 24 sma redukcí odchozí platba | sada 24 sma redukcí v krabičce (AliExpress) |
2023-10-01 | -559.00 Kč | 2000295311/2010 | Platba převodem uvni odchozí platba | razítko 123razitka.cz |
2023-10-03 | -833.00 Kč | Nákup: GOPAY *GME.C odchozí platba | 10x BNC konektor (z toho 5 pro Bahno), 5x redukce BNC-UHF, 5x redukce BNC-SMA, 1x krabička plastová |
2023-10-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2023-10-04 | -3633.00 Kč | 2226222/0800 | pojištění spolku odchozí platba | Pojištění odpovědnosti spolku |
2023-10-05 | +150.00 Kč | Bahno | úhrada přidružené, soukromé části objednávky | 5x BNC konektor |
2023-10-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
2023-10-09 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2023-10-10 | -2000.00 Kč | Výběr z bankomatu: C odchozí platba | koupě použité antény Diamond X-510 |
2023-10-16 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2023-10-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2023-10-17 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2023-10-19 | -515.00 Kč | Nákup: Alza.cz a.s., odchozí platba | 2x HDMI kabel, 2x USB-C kabel, 1x oboustranná izolepa |
2023-10-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2023-10-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
2023-10-26 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2023-10-27 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2023-10-27 | -98.00 Kč | Nákup: Hornbach 666 odchozí platba | 2x flexi hadička pod umyvadlo |
2023-11-03 | -547.00 Kč | Nákup: Alza.cz a.s., odchozí platba | 2x SD karta, kabel microHDMI na HDMI |
2023-11-03 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2023-11-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
2023-11-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2023-11-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2023-11-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2023-11-20 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2023-11-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2023-11-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
2023-11-24 | +1200.00 Kč | Jay | roční členský příspěvek |
2023-11-27 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2023-11-27 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2023-11-30 | -980.00 Kč | 176080075/2010 | Platba převodem uvni odchozí platba |
2023-12-01 | +2000.00 Kč | Mrázková Viera | jiná příchozí platba |
2023-12-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2023-12-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
2023-12-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2023-12-14 | -1369.00 Kč | Nákup: SHOPTET*Laska odchozí platba |
2023-12-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2023-12-18 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2023-12-19 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2023-12-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2023-12-27 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2023-12-27 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
2023-12-27 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2023-12-27 | +6000.00 Kč | | |
2023-12-28 | -6000.00 Kč | 3056758033/0800 | vracíme částku, kter odchozí platba |
2023-12-28 | -2000.00 Kč | 4667031073/0800 | vracíme částku, kter odchozí platba |
Shrnutí zobrazeného období: Příjmy: 30848 Kč Výdaje: 34862 Kč Rozdíl: -4014 Kč |