| Aktuální zůstatek: | 12218.00 Kč |
| Celkové příjmy: | 229815.00 Kč |
| Celkové výdaje: | 217597.00 Kč |
| Poslední aktualizace: | 2025-12-15 06:37 |
|
vše 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 2022: 2023: 2024: 2025: leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec |
| Zobrazené období: 01.11.2023 ... 30.11.2023 |
|
| Datum | Částka | Plátce/příjemce | Druh platby |
|---|
| 2023-11-03 | -547.00 Kč | Nákup: Alza.cz a.s., odchozí platba | 2x SD karta, kabel microHDMI na HDMI |
| 2023-11-03 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
| 2023-11-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
| 2023-11-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
| 2023-11-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
| 2023-11-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
| 2023-11-20 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
| 2023-11-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
| 2023-11-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
| 2023-11-24 | +1200.00 Kč | Jay | roční členský příspěvek |
| 2023-11-27 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
| 2023-11-27 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
| 2023-11-30 | -980.00 Kč | 176080075/2010 | Platba převodem uvni odchozí platba |
| Shrnutí zobrazeného období: Příjmy: 2500 Kč Výdaje: 1527 Kč Rozdíl: +973 Kč |