| Aktuální zůstatek: | 12218.00 Kč |
| Celkové příjmy: | 229815.00 Kč |
| Celkové výdaje: | 217597.00 Kč |
| Poslední aktualizace: | 2025-12-14 08:37 |
|
vše 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 2022: 2023: 2024: 2025: leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec |
| Zobrazené období: 01.06.2023 ... 30.06.2023 |
|
| Datum | Částka | Plátce/příjemce | Druh platby |
|---|
| 2023-06-02 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
| 2023-06-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
| 2023-06-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
| 2023-06-12 | -907.00 Kč | 2000295311/2010 | Platba převodem uvni odchozí platba |
| 2023-06-13 | -146.00 Kč | Nákup: Alza.cz a.s., odchozí platba |
| 2023-06-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
| 2023-06-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
| 2023-06-16 | +1200.00 Kč | irgendwer | roční členský příspěvek |
| 2023-06-19 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
| 2023-06-19 | -650.00 Kč | Nákup: Alza.cz a.s., odchozí platba |
| 2023-06-21 | -900.00 Kč | 4457607003/0800 | 25m kabel k bedne a odchozí platba |
| 2023-06-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
| 2023-06-26 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
| 2023-06-26 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
| 2023-06-27 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
| Shrnutí zobrazeného období: Příjmy: 2500 Kč Výdaje: 2603 Kč Rozdíl: -103 Kč |