| Aktuální zůstatek: | 12218.00 Kč |
| Celkové příjmy: | 229815.00 Kč |
| Celkové výdaje: | 217597.00 Kč |
| Poslední aktualizace: | 2025-12-15 06:37 |
|
vše 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 2022: 2023: 2024: 2025: leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec |
| Zobrazené období: 01.03.2023 ... 31.03.2023 |
|
| Datum | Částka | Plátce/příjemce | Druh platby |
|---|
| 2023-03-02 | -1526.00 Kč | Nákup: Alza.cz a.s., odchozí platba | SD karta 32 GB, SD karta 64 GB, SSD disk 250 GB |
| 2023-03-03 | +98.00 Kč | Bahno | úhrada přidružené, soukromé části objednávky |
| 2023-03-03 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
| 2023-03-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
| 2023-03-07 | +600.00 Kč | Koláček | poplatek za část roku |
| 2023-03-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
| 2023-03-07 | -925.00 Kč | 197035900/0300 | konektory, redukce, odchozí platba | konektory, redukce, konektory, šrouby - vysílačky Milín (Remus platil v hotovosti) |
| 2023-03-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
| 2023-03-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
| 2023-03-17 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
| 2023-03-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
| 2023-03-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
| 2023-03-27 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
| 2023-03-27 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
| 2023-03-29 | -731.50 Kč | 2400406244/2010 | 5x RJ45 pruchodka vo odchozí platba | 5x průchodka oboustranná RJ45 vodotěsná s čepičkou |
| 2023-03-30 | -500.00 Kč | 3711-60426011/0710 | OL100CRO odchozí platba | platba za příležitostnou značku |
| 2023-03-30 | -29.00 Kč | OL100CRO odchozí platba |
| 2023-03-31 | -298.00 Kč | Nákup: Lidl dekuje z odchozí platba | akce vrtáky |
| Shrnutí zobrazeného období: Příjmy: 1998 Kč Výdaje: 4010 Kč Rozdíl: -2012 Kč |