| Aktuální zůstatek: | 12218.00 Kč |
| Celkové příjmy: | 229815.00 Kč |
| Celkové výdaje: | 217597.00 Kč |
| Poslední aktualizace: | 2025-12-15 06:37 |
|
vše 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 2022: 2023: 2024: 2025: leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec |
| Zobrazené období: 01.01.2023 ... 31.01.2023 |
|
| Datum | Částka | Plátce/příjemce | Druh platby |
|---|
| 2023-01-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
| 2023-01-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
| 2023-01-09 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
| 2023-01-12 | -395.20 Kč | Nákup: SROUBYONLINE. odchozí platba | samovrtné vruty, 7 druhů, většinou po 100 ks |
| 2023-01-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
| 2023-01-16 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
| 2023-01-16 | +600.00 Kč | Libor | roční členský příspěvek |
| 2023-01-17 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
| 2023-01-18 | -427.00 Kč | Nákup: GOPAY *SVETS odchozí platba |
| 2023-01-19 | -563.70 Kč | Nákup: GLOBUS PLZEN, odchozí platba | pilka na železo, spojovací materiál |
| 2023-01-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
| 2023-01-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
| 2023-01-26 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
| 2023-01-26 | -270.00 Kč | 2600285563/2010 | www.e-elektromateria odchozí platba |
| 2023-01-27 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
| Shrnutí zobrazeného období: Příjmy: 1900 Kč Výdaje: 1656 Kč Rozdíl: +244 Kč |