Aktuální zůstatek: | 22655.00 Kč |
Celkové příjmy: | 207290.00 Kč |
Celkové výdaje: | 184636.00 Kč |
Poslední aktualizace: | 2024-12-27 05:07 |
|
vše 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 2022: 2023: 2024: leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec |
Zobrazené období: 01.01.2022 ... 31.12.2022 |
|
Datum | Částka | Plátce/příjemce | Druh platby |
---|
2022-01-03 | +600.00 Kč | Koláček | poplatek za část roku |
2022-01-03 | +200.00 Kč | ok1wip | dobrovolný příspěvek nečlena |
2022-01-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2022-01-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
2022-01-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2022-01-17 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2022-01-17 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2022-01-17 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2022-01-20 | -269.72 Kč | Nákup: PAYPAL *EQSL odchozí platba | eQSL 2022 |
2022-01-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2022-01-26 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2022-01-27 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2022-01-31 | +100.00 Kč | ok1wip | dobrovolný příspěvek nečlena |
2022-02-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2022-02-07 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
2022-02-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2022-02-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2022-02-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2022-02-17 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2022-02-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2022-02-28 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2022-02-28 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2022-03-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2022-03-07 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
2022-03-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2022-03-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2022-03-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2022-03-17 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2022-03-20 | -500.00 Kč | 3711-60426011/0710 | Horak Hanus, OK1KGT odchozí platba | Nové povolení OK1KGT |
2022-03-21 | +100.00 Kč | ok1wip | dobrovolný příspěvek nečlena |
2022-03-23 | -268.00 Kč | Nákup: Alza.cz a.s., odchozí platba | klávesnice+sada klíčů |
2022-03-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2022-03-23 | -1068.02 Kč | Nákup: top-obaly.cz, odchozí platba |
2022-03-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
2022-03-28 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2022-03-28 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2022-04-01 | +600.00 Kč | Lev | roční členský příspěvek |
2022-04-04 | +1200.00 Kč | Muki | roční členský příspěvek |
2022-04-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2022-04-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
2022-04-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2022-04-19 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2022-04-19 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2022-04-19 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2022-04-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2022-04-25 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
2022-04-26 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2022-04-27 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2022-05-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2022-05-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
2022-05-09 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2022-05-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2022-05-16 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2022-05-17 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2022-05-17 | +1200.00 Kč | irgendwer | roční členský příspěvek |
2022-05-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2022-05-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
2022-05-26 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2022-05-27 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2022-06-03 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2022-06-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
2022-06-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2022-06-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2022-06-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2022-06-17 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2022-06-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2022-06-23 | -1056.00 Kč | 6257040267/2010 | police do skrine v R odchozí platba |
2022-06-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
2022-06-27 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2022-06-27 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2022-07-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2022-07-07 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
2022-07-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2022-07-12 | +1200.00 Kč | Jay | roční členský příspěvek |
2022-07-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2022-07-15 | +1000.00 Kč | irgendwer | mimořádný příspěvek |
2022-07-18 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2022-07-19 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2022-07-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2022-07-25 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
2022-07-25 | -180.29 Kč | 2000295311/2010 | prodlozeni domeny se odchozí platba | prodloužení domény senamlibi.cz |
2022-07-26 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2022-07-27 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2022-08-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2022-08-08 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
2022-08-08 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2022-08-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2022-08-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2022-08-17 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2022-08-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2022-08-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
2022-08-26 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2022-08-29 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2022-08-30 | +600.00 Kč | Koláček | poplatek za část roku |
2022-09-01 | -446.00 Kč | Nákup: OBI Plzen Bor odchozí platba | 6x hák |
2022-09-02 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2022-09-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
2022-09-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2022-09-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2022-09-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2022-09-19 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2022-09-21 | -2634.00 Kč | Nákup: Lidl Shop Vam odchozí platba | PARKSIDE Aku kombinované nářadí 4 v 1 PKGA 20-Li C2 + AKU + 3x sada vrtáků + 2x sada pilek |
2022-09-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2022-09-26 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2022-09-26 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
2022-09-27 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2022-10-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2022-10-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
2022-10-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2022-10-17 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2022-10-17 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2022-10-17 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2022-10-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2022-10-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
2022-10-26 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2022-10-27 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2022-11-04 | -1005.00 Kč | Nákup: Lidl Shop Vam odchozí platba |
2022-11-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2022-11-07 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
2022-11-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2022-11-10 | -338.00 Kč | Nákup: NORMA 7019, odchozí platba |
2022-11-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2022-11-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2022-11-18 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2022-11-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2022-11-24 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
2022-11-28 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2022-11-28 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2022-12-02 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2022-12-06 | +100.00 Kč | Stepan | měsíční členský příspěvek |
2022-12-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2022-12-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2022-12-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2022-12-19 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2022-12-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2022-12-27 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2022-12-27 | +100.00 Kč | mravenca | měsíční členský příspěvek |
2022-12-27 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
Shrnutí zobrazeného období: Příjmy: 22200 Kč Výdaje: 7765 Kč Rozdíl: +14435 Kč |