Aktuální zůstatek: | 22655.00 Kč |
Celkové příjmy: | 207290.00 Kč |
Celkové výdaje: | 184636.00 Kč |
Poslední aktualizace: | 2024-12-27 05:07 |
|
vše 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 2022: 2023: 2024: leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec |
Zobrazené období: 01.01.2021 ... 31.12.2021 |
|
Datum | Částka | Plátce/příjemce | Druh platby |
---|
2021-01-07 | +600.00 Kč | Libor | roční členský příspěvek |
2021-01-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2021-01-08 | -266.68 Kč | Nákup: PAYPAL *EQSL odchozí platba |
2021-01-08 | +600.00 Kč | Koláček | poplatek za část roku |
2021-01-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2021-01-15 | +100.00 Kč | ok1wip | dobrovolný příspěvek nečlena |
2021-01-18 | +175.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2021-01-19 | +100.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2021-01-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2021-01-26 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2021-01-27 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2021-02-08 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2021-02-12 | +100.00 Kč | ok1wip | dobrovolný příspěvek nečlena |
2021-02-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2021-02-17 | +100.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2021-02-17 | +175.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2021-02-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2021-02-26 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2021-03-01 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2021-03-08 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2021-03-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2021-03-17 | +100.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2021-03-17 | +175.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2021-03-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2021-03-23 | +600.00 Kč | Lev | roční členský příspěvek |
2021-03-26 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2021-03-27 | +100.00 Kč | ok1wip | dobrovolný příspěvek nečlena |
2021-03-29 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2021-04-01 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2021-04-04 | +1200.00 Kč | Muki | roční členský příspěvek |
2021-04-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2021-04-12 | -550.00 Kč | 197035900/0300 | Raspberry PI 2, u OK odchozí platba | Raspberry PI 2, od OK1XOE pořídil OK1YI |
2021-04-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2021-04-19 | +100.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2021-04-19 | +175.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2021-04-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2021-04-26 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2021-04-27 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2021-04-29 | +100.00 Kč | ok1wip | dobrovolný příspěvek nečlena |
2021-05-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2021-05-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2021-05-17 | +175.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2021-05-17 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2021-05-17 | +1000.00 Kč | irgendwer | mimořádný příspěvek |
2021-05-18 | +100.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2021-05-19 | -132.63 Kč | Nákup: PAYPAL *NAIMI odchozí platba | 5x SO239 do panelu |
2021-05-19 | -549.31 Kč | Nákup: PAYPAL *LIUNU odchozí platba | 2x redukce N(m)-PL(f), 1x redukce N(f)-PL(m), 2x spojka N(f), 2x spojka N(m), 10x PL239 na RG213 |
2021-05-19 | -266.82 Kč | Nákup: PAYPAL *JLING odchozí platba | 10x UHF Male PL259 Plug Crimp RG58 |
2021-05-21 | -228.00 Kč | Nákup: Alza.cz a.s., odchozí platba | SD karta 16 GB, 2x baterie LR44 |
2021-05-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2021-05-26 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2021-05-27 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2021-06-02 | -1252.00 Kč | 197035900/0300 | klemy, platil OK1YI odchozí platba | klemy, v hotovosti platil YI |
2021-06-02 | +100.00 Kč | ok1wip | dobrovolný příspěvek nečlena |
2021-06-04 | -813.26 Kč | Nákup: OBI Plzen Bor odchozí platba | vrtáky, pásovina; závitovka, šrouby, matky, podložky M10 |
2021-06-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2021-06-05 | -997.00 Kč | Nákup: Lidl Shop Vam odchozí platba | flexa a kotouče |
2021-06-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2021-06-07 | -323.00 Kč | Nákup: Alza.cz a.s., odchozí platba | klávesnice a myš |
2021-06-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2021-06-16 | -520.44 Kč | Nákup: OBI Plzen Bor odchozí platba | šrouby a vrtáky - než jsme je stačili vyfotit, stihli jsme šrouby použít a vrtáky vrtáním do nerezu zničit... ale jedenáctka zůstala netknutá |
2021-06-17 | +175.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2021-06-17 | +100.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2021-06-21 | +1224.01 Kč | Jay | roční členský příspěvek |
2021-06-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2021-06-28 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2021-06-28 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2021-06-28 | +100.00 Kč | ok1wip | dobrovolný příspěvek nečlena |
2021-07-02 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2021-07-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2021-07-14 | +600.00 Kč | Koláček | poplatek za část roku |
2021-07-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2021-07-19 | +100.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2021-07-19 | +175.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2021-07-20 | +100.00 Kč | ok1wip | dobrovolný příspěvek nečlena |
2021-07-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2021-07-26 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2021-07-27 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2021-08-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2021-08-04 | -180.29 Kč | 2000295311/2010 | Platba p?evodem uvni odchozí platba | prodloužení domény senamlibi.cz |
2021-08-09 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2021-08-16 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2021-08-17 | +100.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2021-08-17 | +175.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2021-08-17 | +100.00 Kč | ok1wip | dobrovolný příspěvek nečlena |
2021-08-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2021-08-26 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2021-08-27 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2021-09-03 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2021-09-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2021-09-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2021-09-17 | +100.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2021-09-17 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2021-09-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2021-09-23 | +100.00 Kč | ok1wip | dobrovolný příspěvek nečlena |
2021-09-27 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2021-09-27 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2021-10-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2021-10-04 | -5990.00 Kč | Nákup: DATART.CZ, n odchozí platba |
2021-10-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2021-10-09 | -971.00 Kč | Nákup: ThePay *Vitez odchozí platba | Zdroj 12V 40A |
2021-10-11 | -864.00 Kč | Nákup: Alza.cz a.s., odchozí platba | Větší paměť do PC nového remote (8GB) |
2021-10-14 | -116.00 Kč | 197035900/0300 | petizasuvka v K&V el odchozí platba | pětizásuvka, platil OK1YI |
2021-10-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2021-10-17 | +819.00 Kč | Kredit: Alza.cz a.s. | jiná příchozí platba | vrácená platba za vrácenou paměť |
2021-10-17 | +45.00 Kč | Kredit: Alza.cz a.s. | jiná příchozí platba | vracená platba za dopravu za vrácenou paměť |
2021-10-18 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2021-10-18 | +100.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2021-10-19 | -879.00 Kč | Nákup: Alza.cz a.s., odchozí platba | Nová paměť 8GB do mini pc |
2021-10-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2021-10-25 | +100.00 Kč | ok1wip | dobrovolný příspěvek nečlena |
2021-10-26 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2021-10-27 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2021-11-04 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2021-11-08 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2021-11-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2021-11-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2021-11-18 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2021-11-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2021-11-23 | -17309.00 Kč | Nákup: PPL CZ S.R.O. odchozí platba | Rotátor SPID-RAK od HCS komunikační systémy s.r.o. |
2021-11-24 | +2021.00 Kč | Remus | Icom IC-7100 |
2021-11-25 | +2000.00 Kč | mmuki | Icom IC-7100 |
2021-11-25 | +2000.00 Kč | Koláček | Icom IC-7100 |
2021-11-25 | +2000.00 Kč | Bahno | Icom IC-7100 |
2021-11-25 | +2000.00 Kč | Péťa | Icom IC-7100 |
2021-11-25 | +299.00 Kč | Radioklub | odprodej nepotřebného majetku | prodej původní paměti z mini PC (4GB DDR4) |
2021-11-25 | +2000.00 Kč | Hans | Icom IC-7100 |
2021-11-26 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2021-11-26 | +2600.00 Kč | Libor | roční členský příspěvek |
2021-11-27 | +2300.00 Kč | Remus | úhrada přidružené, soukromé části objednávky |
2021-11-29 | -32472.30 Kč | Nákup: PAYPAL *WIMO odchozí platba | Icom IC-7100, krycí sklíčko a 1x anténa pro Remuse |
2021-11-29 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2021-12-03 | +100.00 Kč | mmuki | měsíční členský příspěvek |
2021-12-07 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2021-12-13 | -454.00 Kč | Nákup: Hornbach 666 odchozí platba | 3x jistič, 1x zásuvka, můstky |
2021-12-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2021-12-16 | +200.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2021-12-17 | +200.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2021-12-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2021-12-27 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2021-12-27 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
Shrnutí zobrazeného období: Příjmy: 36608 Kč Výdaje: 65135 Kč Rozdíl: -28527 Kč |