Aktuální zůstatek: | 19155.00 Kč |
Celkové příjmy: | 203790.00 Kč |
Celkové výdaje: | 184636.00 Kč |
Poslední aktualizace: | 2024-12-26 15:07 |
|
vše 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 2022: 2023: 2024: leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec |
Zobrazené období: 01.01.2019 ... 31.12.2019 |
|
Datum | Částka | Plátce/příjemce | Druh platby |
---|
2019-01-11 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2019-01-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2019-01-17 | +175.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2019-01-17 | +100.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2019-01-24 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2019-01-25 | +600.00 Kč | Koláček | poplatek za část roku |
2019-01-28 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2019-02-11 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2019-02-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2019-02-18 | +175.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2019-02-19 | +100.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2019-02-22 | -115.70 Kč | Nákup: PAYPAL *YANLI odchozí platba |
2019-02-22 | -369.30 Kč | Nákup: PAYPAL *LIUNU odchozí platba | 10x PL259 krimpovací pro RG213 |
2019-02-25 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2019-02-27 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2019-02-27 | -660.00 Kč | Nákup: GOPAY *LASKA odchozí platba | Arduino příslušenství nejen k interfejsu |
2019-02-28 | -237.21 Kč | Nákup: PAYPAL *DONGJ odchozí platba | 10x SO239 do panelu |
2019-03-04 | +1200.00 Kč | mmuki | roční členský příspěvek |
2019-03-05 | +600.00 Kč | Libor | roční členský příspěvek |
2019-03-11 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2019-03-12 | +600.00 Kč | Lev | roční členský příspěvek |
2019-03-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2019-03-18 | +175.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2019-03-19 | +100.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2019-03-25 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2019-03-26 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2019-03-27 | -238.00 Kč | Nákup: ComGate*lan-s odchozí platba | Zvuková pro interface, baterie pro multimetr |
2019-03-27 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2019-04-03 | -299.00 Kč | Nákup: Hornbach Plze odchozí platba | sada kleští |
2019-04-04 | +1200.00 Kč | Muki | roční členský příspěvek |
2019-04-11 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2019-04-13 | -233.48 Kč | Nákup: Hornbach Plze odchozí platba | úchytky, šrouby, podložky, bindery... |
2019-04-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2019-04-16 | -214.00 Kč | Nákup: GES ELECTRONI odchozí platba |
2019-04-16 | -201.00 Kč | Nákup: ZEL. M.A.T. L odchozí platba |
2019-04-17 | +100.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2019-04-17 | +175.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2019-04-17 | -829.00 Kč | Nákup: PayU.CZ*heapc odchozí platba | sloupky a vajíčka |
2019-04-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2019-04-24 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2019-04-25 | -375.96 Kč | Nákup: Hornbach Plze odchozí platba | krabice pod nový vertikál, spojovací materiál |
2019-04-29 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2019-05-13 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2019-05-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2019-05-15 | -145.54 Kč | Nákup: Hornbach Plze odchozí platba | Izolepy, spojovací materiály |
2019-05-15 | -1080.00 Kč | Nákup: ZELEZARSTVI V odchozí platba | Sada závit. oček M3 až M12 |
2019-05-17 | +175.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2019-05-17 | +100.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2019-05-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2019-05-24 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2019-05-27 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2019-05-28 | -516.00 Kč | Nákup: Hornbach Plze odchozí platba | rámeček na diplomy 3x, nůžky na plech 1x |
2019-06-05 | -116.00 Kč | Nákup: OBI Plzen Bor odchozí platba | 4x úchytka |
2019-06-11 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2019-06-17 | +175.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2019-06-17 | +500.00 Kč | Lev | náhrada ztráty nebo škody | Amatér si nenechal říct a za Baofenga, který chcípnul zrovna v jeho ruce, nechal v klubu pětistovku. Tak jsme jí dali na účet... |
2019-06-17 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2019-06-17 | +1000.00 Kč | irgendwer | mimořádný příspěvek |
2019-06-18 | +100.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2019-06-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2019-06-24 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2019-06-27 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2019-07-11 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2019-07-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2019-07-16 | -587.60 Kč | Nákup: Hornbach Plze odchozí platba | 3x 12 objímek, 2x kladivo |
2019-07-17 | +100.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2019-07-17 | +175.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2019-07-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2019-07-24 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2019-07-29 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2019-08-07 | +600.00 Kč | Koláček | poplatek za část roku |
2019-08-12 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2019-08-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2019-08-19 | +100.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2019-08-19 | +175.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2019-08-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2019-08-26 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2019-08-26 | -180.00 Kč | Nákup: PAYPAL *INTER odchozí platba | prodloužení domény senamlibi.cz |
2019-08-27 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2019-09-11 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2019-09-16 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2019-09-17 | +100.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2019-09-17 | +175.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2019-09-17 | -200.00 Kč | 3711-60426011/0710 | OK1OTM prodlouzeni i odchozí platba | Prodloužení oprávnění OK1OTM |
2019-09-19 | -455.66 Kč | Nákup: Hornbach Plze odchozí platba | materiál na polici |
2019-09-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2019-09-24 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2019-09-27 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2019-10-04 | -296.52 Kč | Nákup: PAYPAL *EQSL odchozí platba | poplatek eQSL |
2019-10-09 | -414.00 Kč | Nákup: DEKUJEME, WWW odchozí platba | USB zvuk. karta Sound Blaster Play 3 |
2019-10-11 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2019-10-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2019-10-17 | +100.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2019-10-17 | +175.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2019-10-18 | -744.00 Kč | Nákup: GOPAY *OMKO. odchozí platba | 3x stožárek 1m |
2019-10-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2019-10-23 | -450.63 Kč | Nákup: BAUHAUS k.s., odchozí platba | Spoj. materiál, vrták, listy do půlky na železo, 🔋 do multimetrů |
2019-10-24 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2019-10-29 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2019-11-08 | -149.00 Kč | Nákup: Hornbach Plze odchozí platba | sada trubkových klíčů |
2019-11-11 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2019-11-15 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2019-11-19 | +100.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2019-11-18 | +175.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2019-11-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2019-11-25 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2019-11-27 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2019-12-11 | +100.00 Kč | Václav | měsíční členský příspěvek |
2019-12-16 | +100.00 Kč | Malda | měsíční členský příspěvek |
2019-12-17 | +100.00 Kč | Bahno | měsíční členský příspěvek |
2019-12-17 | +175.00 Kč | Remus | měsíční členský příspěvek |
2019-12-23 | +100.00 Kč | Péťa | měsíční členský příspěvek |
2019-12-27 | +200.00 Kč | Pan Agitátor | měsíční členský příspěvek |
2019-12-27 | +100.00 Kč | Hans | měsíční členský příspěvek |
2019-12-30 | +1200.00 Kč | irgendwer | roční členský příspěvek |
Shrnutí zobrazeného období: Příjmy: 17800 Kč Výdaje: 9108 Kč Rozdíl: +8692 Kč |